2010 Match Results

Eliminations Bracket
1817
2016
148
2016
148
1817
148
1817
2016
2352
1429
704
1429
2352
704
1429
704
2352
2283
3005
2943
3353
418
1108
3310
2950
1296
2080
1745
3370
2947
1421
456
456
2947
1421
2080
2864
1745
2848
1785
2953
Match Number Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
no online video available no download available Qualifications 1 2848 2864 437 3409 2735 2283 6 0
no online video available no download available Qualifications 2 2352 1723 3366 1745 3353 1785 1 5
no online video available no download available Qualifications 3 456 2805 2985 3043 3355 2080 2 2
no online video available no download available Qualifications 4 3005 2016 1108 3384 3310 2947 7 1
no online video available no download available Qualifications 5 3350 2948 2747 1429 1296 2950 0 5
no online video available no download available Qualifications 6 2897 2843 3240 2585 3392 418 0 0
no online video available no download available Qualifications 7 3369 2965 3282 1421 2841 3370 0 2
no online video available no download available Qualifications 8 704 2857 3037 2943 2953 148 3 5
no online video available no download available Qualifications 9 647 2995 2947 1817 2936 456 0 0
no online video available no download available Qualifications 10 3005 1429 1785 3355 3240 3409 2 0
no online video available no download available Qualifications 11 3366 3310 418 1296 3369 3384 2 2
no online video available no download available Qualifications 12 2965 3353 2841 2857 437 2843 2 0
no online video available no download available Qualifications 13 2950 148 3037 2735 1745 647 7 3
no online video available no download available Qualifications 14 3370 2995 704 2585 1108 2747 2 1
no online video available no download available Qualifications 15 2864 2805 3043 2352 2897 2948 0 0
no online video available no download available Qualifications 16 3350 2943 2016 1817 1421 1723 4 1
no online video available no download available Qualifications 17 2283 3392 2985 2936 3282 2953 0 0
no online video available no download available Qualifications 18 2848 3310 704 2080 647 1429 3 4
no online video available no download available Qualifications 19 3355 3353 148 418 2864 2995 7 0
no online video available no download available Qualifications 20 2805 2965 3366 3240 2947 2943 0 0
no online video available no download available Qualifications 21 2948 3037 3282 1785 2897 2016 0 4
no online video available no download available Qualifications 22 1421 1296 2352 1108 2950 2283 7 0
no online video available no download available Qualifications 23 2843 2848 1745 2985 2747 3005 1 0
no online video available no download available Qualifications 24 3370 3409 456 3350 2841 3392 0 0
no online video available no download available Qualifications 25 3384 437 1817 3043 2953 2585 3 2
no online video available no download available Qualifications 26 2735 1723 2936 3369 2080 2857 1 1
no online video available no download available Qualifications 27 2950 2995 2965 3037 2283 1785 0 2
no online video available no download available Qualifications 28 2016 1745 3310 3240 2864 3370 8 0
no online video available no download available Qualifications 29 2585 2352 3350 647 3005 148 4 11
no online video available no download available Qualifications 30 3384 2857 2747 437 3409 2805 0 0
no online video available no download available Qualifications 31 456 2943 2897 2848 2985 3369 4 3
no online video available no download available Qualifications 32 2947 2953 704 1723 1296 2841 2 4
no online video available no download available Qualifications 33 2936 1108 1421 418 3043 2843 5 1
no online video available no download available Qualifications 34 2948 1817 3366 3355 3282 2735 3 0
no online video available no download available Qualifications 35 3392 2080 2016 1429 3353 2283 2 4
no online video available no download available Qualifications 36 2747 3310 2352 2965 456 1723 2 4
no online video available no download available Qualifications 37 2936 3037 2585 2841 2805 2848 0 3
no online video available no download available Qualifications 38 1817 3355 2897 3370 2857 1108 1 1
no online video available no download available Qualifications 39 3409 2995 1296 1421 1745 2080 0 7
no online video available no download available Qualifications 40 3282 3005 3043 2950 2943 3353 2 4
no online video available no download available Qualifications 41 2843 704 1785 3350 2864 3369 1 0
no online video available no download available Qualifications 42 3392 1429 148 3366 437 2947 6 2
no online video available no download available Qualifications 43 2985 647 3384 2948 3240 2735 2 3
no online video available no download available Qualifications 44 418 2965 3355 2953 2848 2950 3 5
no online video available no download available Qualifications 45 2936 2080 2864 3350 3282 1817 1 0
no online video available no download available Qualifications 46 3370 1296 148 3005 1723 2805 8 1
no online video available no download available Qualifications 47 2283 3369 647 3043 2747 2947 0 1
no online video available no download available Qualifications 48 2943 2985 2585 3310 1785 3392 0 0
no online video available no download available Qualifications 49 1429 2841 2843 3384 2995 1745 6 0
no online video available no download available Qualifications 50 437 2735 418 2352 2016 704 2 8
no online video available no download available Qualifications 51 3366 3409 3353 3037 2897 1108 1 0
no online video available no download available Qualifications 52 3240 2857 2953 1421 2948 456 0 8
no online video available no download available Qualifications 53 148 3384 1785 2848 2936 3370 7 1
no online video available no download available Qualifications 54 2950 2080 437 2943 3005 2864 1 4
no online video available no download available Qualifications 55 2947 2841 3409 2985 2352 418 0 1
no online video available no download available Qualifications 56 3350 2953 2735 3043 3310 2995 3 3
no online video available no download available Qualifications 57 1421 2897 2283 704 456 1429 5 7
no online video available no download available Qualifications 58 3369 1108 1745 2948 3392 2965 4 0
no online video available no download available Qualifications 59 3353 3037 3240 2747 1817 1296 2 1
no online video available no download available Qualifications 60 2805 3355 2843 647 3282 1723 0 2
no online video available no download available Qualifications 61 2016 2585 2848 3366 2857 2950 8 0
no online video available no download available Qualifications 62 2948 2283 3043 3310 2841 148 0 7
no online video available no download available Qualifications 63 3370 3350 3353 2985 3037 2947 4 0
no online video available no download available Qualifications 64 2735 1429 2805 1785 2953 1108 0 4
no online video available no download available Qualifications 65 2747 647 2864 1421 3366 3392 1 2
no online video available no download available Qualifications 66 2080 2897 1723 3240 3384 2965 5 2
no online video available no download available Qualifications 67 2943 3409 704 2936 2016 3355 5 6
no online video available no download available Qualifications 68 456 1745 1296 2585 437 3282 7 2
no online video available no download available Qualifications 69 2995 1817 2857 3005 3369 418 1 0
no online video available no download available Qualifications 70 2352 3370 2953 2843 2080 3366 5 2
no online video available no download available Qualifications 71 2747 2841 2943 2897 148 2735 1 7
no online video available no download available Qualifications 72 1723 2585 2864 1108 1429 2985 2 4
no online video available no download available Qualifications 73 418 3384 2805 1745 2283 3350 1 3
no online video available no download available Qualifications 74 3005 2948 3353 704 2965 2936 3 8
no online video available no download available Qualifications 75 1785 3043 647 2857 2016 1296 0 4
no online video available no download available Qualifications 76 2947 3369 1421 3037 437 3355 3 1
no online video available no download available Qualifications 77 3240 3282 3392 2848 2995 2352 0 0
no online video available no download available Qualifications 78 2950 3310 456 3409 1817 2843 7 1
Quarters
no online video available no download available Quarters 1 Match 1 148 1817 2016 3005 2283 2943 12 2
no online video available no download available Quarters 1 Match 2 1817 2016 148 2283 3005 2943 13 2
no online video available no download available Quarters 2 Match 1 1296 2950 3310 2864 2080 1745 3 4
no online video available no download available Quarters 2 Match 2 3310 2950 1296 2080 2864 1745 4 5
no online video available no download available Quarters 3 Match 1 1421 456 2947 2848 1785 2953 8 2
no online video available no download available Quarters 3 Match 2 2947 1421 456 1785 2848 2953 0 7
no online video available no download available Quarters 3 Match 3 456 2947 1421 2848 1785 2953 8 3
no online video available no download available Quarters 4 Match 1 1429 704 2352 1108 3353 418 4 1
no online video available no download available Quarters 4 Match 2 1429 704 2352 3353 418 1108 7 3
Semis
no online video available no download available Semis 1 Match 1 148 2016 1817 2864 2080 1745 10 6
no online video available no download available Semis 1 Match 2 2016 148 1817 2080 1745 3370 15 2
no online video available no download available Semis 2 Match 1 1421 456 2947 704 2352 1429 8 5
no online video available no download available Semis 2 Match 2 1421 456 2947 704 2352 1429 3 7
no online video available no download available Semis 2 Match 3 2947 1421 456 1429 2352 704 3 6
Finals
no online video available no download available Finals Match 1 1817 2016 148 2352 1429 704 12 7
no online video available no download available Finals Match 2 148 1817 2016 2352 1429 704 13 3
Home | About FIRST | About Dallas | Game Information | Schedule | Resources | Media | Volunteers | Sponsor | Contact Us
© 2011 Dallas Regional Sponsored by jcpenney | Login